您好,欢迎来到车主之家 交通违章查询网
让汽车生活更精彩!
车主之家 > 违章代码
交通违章代码罚款扣分对照表
温馨提示:可按Ctrl+F查找代码
代码 扣分 处罚(单位:元) 违法行为/依据 常见违章地点
1001A 0分 1000 驾驶拼装的非汽车类机动车上道路行驶的 点击查看
1001B 0分 1500 驾驶拼装的汽车上道路行驶的 点击查看
1002A 0分 1000 驾驶已达报废标准的非汽车类机动车上道路行驶的 点击查看
1002B 0分 1500 驾驶已达报废标准的汽车上道路行驶的 点击查看
1005A 0分 1000 未取得驾驶证驾驶非汽车类机动车的 点击查看
1005B 0分 1500 未取得驾驶证驾驶汽车的 点击查看
1006A 0分 1000 驾驶证被吊销期间驾驶非汽车类机动车的 点击查看
1006B 0分 1500 驾驶证被吊销期间驾驶汽车的 点击查看
1007 0分 1500 把机动车交给未取得机动车驾驶证的人驾驶的 点击查看
1008 0分 1500 把机动车交给机动车驾驶证被吊销的人驾驶的 点击查看
1009 0分 1500 把机动车交给机动车驾驶证被暂扣的人驾驶的 点击查看
1010A 0分 1000 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶非汽车类机动车的 点击查看
1010B 0分 1500 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶汽车的 点击查看
1011 0分 1000 非法安装警报器的 点击查看
1012 0分 1000 非法安装标志灯具的 点击查看
1013 0分 200 驾驶证丢失期间仍驾驶机动车的 点击查看
1014 0分 200 驾驶证损毁期间仍驾驶机动车的 点击查看
1015 0分 200 驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的 点击查看
1016 0分 200 违法记分达到12分仍驾驶机动车的 点击查看
1016A 0分 200 满12分仍驾车 点击查看
1017 0分 240 不按规定投保机动车第三者责任险的 点击查看
1018 0分 150 机动车不在机动车道内行驶的 点击查看
1019 0分 150 机动车违反规定使用专用车道的 点击查看
1023 0分 100 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,未依次交替驶入车道减少后的路口、路段的 点击查看
1024 0分 100 在没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交警指挥的交叉路口遇到停车排队等候或者缓慢行驶时,机动车未依次交替通行的 点击查看
1025 0分 100 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,在人行横道、网状线区域内停车等候的 点击查看
1026 0分 50 行经铁路道口,不按规定通行的 点击查看
1031 0分 200 运载危险物品未经批准的 点击查看
1035 0分 100 载客汽车载货违反规定的 点击查看
1036 0分 100 货运机动车违反规定载人的 点击查看
1037 0分 200 未将故障车辆移到不妨碍交通的地方停放的 点击查看
1038 0分 50 不避让正在作业的道路养护车、工程作业车的 点击查看
1039 0分 200 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 点击查看
1040 0分 200 机动车喷涂、粘贴标识或者车身广告影响安全驾驶的 点击查看
1041 0分 200 道路养护施工作业车辆、机械作业时未开启示警灯和危险报警闪光灯的 点击查看
1042 0分 200 机动车不按规定车道行驶的 点击查看
1043 0分 200 变更车道时影响正常行驶的机动车的 点击查看
1044 0分 200 在禁止掉头或者禁止左转弯标志、标线的地点掉头的 点击查看
1045 0分 200 在容易发生危险的路段掉头的 点击查看
1046 0分 200 掉头时妨碍正常行驶的车辆和行人通行的 点击查看
1047 0分 50 机动车未按规定鸣喇叭示意的 点击查看
1048 0分 150 在禁止鸣喇叭的区域或者路段鸣喇叭的 点击查看
1049 0分 50 在机动车驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线的物品的 点击查看
1050 0分 50 机动车行经漫水路或漫水桥时未低速通过的 点击查看
1051 0分 100 机动车载运超限物品行经铁路道口时不按指定的道口通过的 点击查看
1052 0分 100 机动车载运超限物品行经铁路道口时不按指定的时间通过的 点击查看
1053 0分 50 机动车行经渡口,不服从渡口管理人员指挥,不依次待渡的 点击查看
1054 0分 50 上下渡船时,不低速慢行的 点击查看
1055 0分 200 特种车辆违反规定使用警报器的 点击查看
1056 0分 200 特种车辆违反规定使用标志灯具的 点击查看
1057 0分 100 机动车在单位院内居民居住区内不低速行驶的 点击查看
1058 0分 100 机动车在单位院内居民居住区内不避让行人的 点击查看
1059 0分 150 驾驶摩托车手离车把的 点击查看
1060 0分 150 驾驶摩托车在车把上悬挂物品的 点击查看
1061 0分 150 拖拉机驶入大中城市中心城区内道路的 点击查看
1062 0分 150 拖拉机驶入高速公路、城市快速路或其它禁止通行道路的 点击查看
1063 0分 200 拖拉机违反规定载人的 点击查看
1064 0分 150 拖拉机牵引多辆挂车的 点击查看
1065 0分 100 学习驾驶人不按指定路线上道路学习驾驶的 点击查看
1066 0分 100 学习驾驶人不按指定时间上道路学习驾驶的 点击查看
1067 0分 100 学习驾驶人使用非教练车上道路驾驶的 点击查看
1068 0分 100 学习驾驶人在教练不随车指导下上道路驾驶车辆的 点击查看
1069 0分 100 使用教练车时有与教学无关的人员乘坐的 点击查看
1070 0分 200 实习期内未粘贴或悬挂实习标志的 点击查看
1072 0分 100 驾驶安全设施不全的机动车的 点击查看
1073 0分 100 驾驶机件不符合技术标准的机动车的 点击查看
1074 0分 100 不按规定倒车的 点击查看
1075 0分 50 在车门、车厢没有关好时行车的 点击查看
1076 0分 50 机动车在没有划分机动车道、非机动车道和人行道的道路上,不在道路中间通行的 点击查看
1077 0分 200 驾驶机动车下陡坡时熄火、空档滑行的 点击查看
1078 0分 2000 违反交通管制规定强行通行,不听劝阻的 点击查看
1081 0分 200 除客运、危险物品运输车辆外,连续驾驶机动车超过4小时未停车休息或停车休息时间少于20分钟的 点击查看
1082 0分 200 使用他人机动车驾驶证驾驶机动车的 点击查看
1083 0分 500 载货汽车、挂车未按照规定安装侧面及后下部防护装置 点击查看
1084 0分 200 改变车身颜色、更换发动机、车身或者车架,未按规定时限办理变更登记的 点击查看
1085 0分 200 机动车所有权转移后,现机动车所有人未按规定时限办理转移登记的 点击查看
1086 0分 200 机动车所有人办理变更登记、转移登记,机动车档案转出登记地车辆管理所后,未按照规定时限到住所地车辆管理所申请机动车转入的 点击查看
1087 0分 500 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 点击查看
1088 0分 200 以欺骗、贿赂等不正当手段办理补、换领机动车登记证书、号牌、行驶证和检验合格标志等业务的 点击查看
1089 0分 2000 公路客运车辆违反规定载货的 点击查看
1090 0分 50 机动车违反警告标志指示的 点击查看
1091 0分 50 机动车违反警告标线指示的 点击查看
1092 0分 100 公路客运车辆以外的载客汽车违反规定载货的 点击查看
1093 0分 100 驾驶时观看电视的 点击查看
1094 0分 200 在同车道行驶中,不按规定与前车保持必要的安全距离的 点击查看
1102 1分 200 不按规定使用灯光的 点击查看
1103 1分 100 不按规定会车的 点击查看
1108 1分 100 上道路行驶的机动车未放置保险标志的 点击查看
1109 1分 100 未随车携带行驶证的 点击查看
1110 1分 100 未随车携带驾驶证的 点击查看
1111 1分 150 机动车载货长度、宽度、高度超过规定的 点击查看
1115 1分 100 上道路行驶的机动车未放置检验合格标志的 点击查看
1207 2分 200 驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的或者乘坐人员未按规定戴安全头盔的 点击查看
1208 2分 100 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 点击查看
1209 2分 100 左转弯时,未靠路口中心点左侧转弯的 点击查看
1210 2分 100 通过路口遇放行信号不依次通过的 点击查看
1211 2分 100 通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的 点击查看
1212 2分 100 通过路口向右转弯遇同车道内有车等候放行信号时,不依次停车等候的 点击查看
1223 2分 100 驾驶时拨打接听手持电话的 点击查看
1225 2分 100 驾车时有其他妨碍安全行车的行为的 点击查看
1228 2分 100 路口遇有交通阻塞时未依次等候的 点击查看
1230 2分 200 违反禁止标线指示 点击查看
1238 2分 200 机动车载人超过额定人数的 点击查看
1241 2分 200 驾驶公路客运车辆以外的载客汽车载人超过核定人数未达20% 点击查看
1243 2分 200 遇前方机动车停车排队或者缓慢行驶时,借道超车或者占用对面车道、穿插等候车辆的 点击查看
1244 2分 200 在城市快速路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 点击查看
1245 2分 3000 不按照规定为校车配备安全设备的 点击查看
1246 2分 3000 不按照规定对校车进行安全维护的 点击查看
1247 2分 200 驾驶校车运载学生,不按照规定放置校车标牌的 点击查看
1248 2分 200 驾驶校车运载学生,不按照规定开启校车标志灯的 点击查看
1249 2分 200 驾驶校车运载学生,不按照经审核确定线路行驶的 点击查看
1250 2分 200 校车上下学生,不按照规定在校车停靠站点停靠的 点击查看
1251 2分 200 校车未运载学生上道路行驶,使用校车标牌的 点击查看
1252 2分 200 校车未运载学生上道路行驶,使用校车标志灯的 点击查看
1253 2分 200 校车未运载学生上道路行驶,使用停车指示标志的 点击查看
1254 2分 200 驾驶校车上道路行驶前,未对校车车况是否符合安全技术要求进行检查的 点击查看
1255 2分 200 驾驶存在安全隐患的校车上道路行驶的 点击查看
1256 2分 200 在校车载有学生时给车辆加油的 点击查看
1257 2分 200 在校车发动机引擎熄灭前离开驾驶座位的 点击查看
1301 3分 200 机动车逆向行驶的 点击查看
1302 3分 200 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 点击查看
13020 3分 200 不按交通信号灯规定通行 点击查看
1303 3分 150 机动车行驶超过规定时速50%以下的 点击查看
1304 3分 200 从前车右侧超车的 点击查看
1305 3分 200 前车左转弯时超车的 点击查看
1306 3分 200 前车掉头时超车的 点击查看
1307 3分 200 前车超车时超车的 点击查看
1308 3分 200 与对面来车有会车可能时超车的 点击查看
1309 3分 200 超越执行紧急任务的警车、消防车、救护车、工程救险车的 点击查看
1310 3分 200 在铁路道口、路口、窄桥、弯道、陡坡、隧道、人行横道、交通流量大的路段等地点超车的 点击查看
1311 3分 200 车辆在道路上发生故障或事故后,妨碍交通又难以移动的,不按规定设置警告标志或未按规定使用警示灯光的 点击查看
1312 3分 100 准备进入环形路口不让已在路口内的机动车先行的 点击查看
1313 3分 100 转弯的机动车未让直行的车辆、行人先行的 点击查看
1314 3分 100 相对方向行驶的右转弯机动车不让左转弯车辆先行的 点击查看
1315 3分 100 机动车通过无灯控或交警指挥的路口,不按交通标志、标线指示让优先通行的一方先行的 点击查看
1316 3分 100 机动车通过无灯控、交警指挥、交通标志标线控制的路口,不让右方道路的来车先行的 点击查看
1317 3分 150 载货汽车牵引多辆挂车的 点击查看
1318 3分 150 半挂牵引车牵引多辆挂车的 点击查看
1320 3分 150 小型载客汽车牵引旅居挂车以外的且总质量700千克以上挂车的 点击查看
1322 3分 150 载货汽车牵引挂车的载质量超过汽车本身的载质量的 点击查看
1323 3分 150 大型载客汽车牵引挂车的 点击查看
1324 3分 150 中型载客汽车牵引挂车的 点击查看
1325 3分 150 低速载货汽车牵引挂车的 点击查看
1326 3分 150 三轮机动车汽车牵引挂车的 点击查看
1327 3分 200 机动车在发生故障或事故后,不按规定使用灯光的 点击查看
1333 3分 200 不避让执行任务的特种车辆的 点击查看
1334 3分 150 机动车不避让盲人的 点击查看
1340 3分 200 上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的 点击查看
1344 3分 200 机动车违反禁令标志指示的 点击查看
1345 3分 200 机动车违反禁止标线指示的 点击查看
1348 3分 200 驾驶营运客车(不包括公共汽车)、校车以外的载客汽车载人超过核定人数未达20%的 点击查看
1349 3分 150 驾驶中型以上载客汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的 点击查看
1349A 3分 0 驾驶中型以上载客汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 点击查看
1350 3分 150 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的 点击查看
1350A 3分 150 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 点击查看
1351 3分 150 驾驶危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的 点击查看
1351A 3分 150 驾驶危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 点击查看
1352 3分 150 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 点击查看
13520 3分 20 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 点击查看
13522 3分 20 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 点击查看
1352A 3分 200 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 点击查看
1353 3分 500 驾驶货车载物超过核定载质量未达30%的 点击查看
1354 3分 500 驾驶危险物品运输车辆载物超过核定载质量未达到30%的 点击查看
1355 3分 200 驾驶机动车在城市快速路上不按规定车道行驶的 点击查看
1356 3分 200 行经人行横道,未减速行驶的 点击查看
1357 3分 200 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 点击查看
1358 3分 200 行经没有交通信号的道路时,遇行人横过道路未避让的 点击查看
1610A 6分 1000 在驾驶证暂扣期间仍驾驶非汽车类机动车的 点击查看
1610B 6分 1500 在驾驶证暂扣期间仍驾驶汽车的 点击查看
1613 6分 200 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 点击查看
1614 6分 200 故意遮挡机动车号牌的 点击查看
1615 6分 200 故意污损机动车号牌的 点击查看
1616 6分 200 不按规定安装机动车号牌的 点击查看
1617 6分 200 运载危险物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的 点击查看
1618 6分 200 运载危险物品时未悬挂警示标志的 点击查看
1619 6分 200 运载危险物品时未采取必要的安全措施的 点击查看
1622 6分 200 机动车在城市快速路上遇交通拥堵 ,占用应急车道行驶的 点击查看
1623 6分 500 校车载人超过核定人数未达20%的 点击查看
1624 6分 200 机动车驾驶人不按照规定避让校车的 点击查看
1625 6分 200 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 点击查看
1626 6分 200 驾驶公路客运汽车、公共汽车以外的其他营运客车载人超过核定人数未达20%的 点击查看
1627 6分 200 驾驶营运客车(不包括公共汽车)以外的其他载客汽车载人超过核定人数20%以上的 点击查看
1628 6分 150 驾驶中型以上载客汽车在城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的 点击查看
1629 6分 150 驾驶中型以上载货汽车在城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的 点击查看
1630 6分 150 驾驶校车在城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的 点击查看
1631 6分 150 驾驶危险物品运输车辆在城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的 点击查看
1632 6分 150 驾驶中型以上载客汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 点击查看
1633 6分 150 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 点击查看
1634 6分 150 驾驶校车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 点击查看
1635 6分 200 驾驶危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 点击查看
1636 6分 150 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 点击查看
1636A 6分 100 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 点击查看
1637 6分 2000 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 点击查看
1638 6分 2000 驾驶货车违反规定载客的 点击查看
1639 6分 2000 危险物品运输车辆载物超过核定载质量30%以上的 点击查看
1640 6分 150 驾驶机动车运载超限的不可解体的物品,未按指定的时间、路线、速度行驶的 点击查看
1641 6分 150 驾驶机动车运载超限的不可解体的物品,未悬挂明显标志的 点击查看
1642 6分 200 连续驾驶中型以上载客汽车、危险物品运输车辆外的机动车超过4小时未停车休息或停车休息时间少于20分钟的 点击查看
1705A 12分 2000 持有机动车驾驶证造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪 点击查看
1705B 12分 2000 未取得机动车驾驶证造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪 点击查看
1709A 12分 1000 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的,驾驶非汽车类 点击查看
1709B 12分 1500 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的,驾驶汽车类 点击查看
1710 12分 2000 公路客运车辆载客超过额定乘员20%的 点击查看
1712 12分 2000 饮酒后驾驶机动车的 点击查看
1712A 12分 2000 酒后驾车的 点击查看
1714 12分 2000 校车载人超过核定人数20%以上的 点击查看
1715 12分 3000 驾驶人未取得校车驾驶资格驾驶校车的 点击查看
1716 12分 200 驾驶公路客运车辆、公共汽车以外的其他营运客车载人超过核定人数20%以上的 点击查看
1717 12分 200 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 点击查看
1718 12分 200 故意遮挡机动车号牌的 点击查看
1719 12分 200 故意污损机动车号牌的 点击查看
1720 12分 200 不按规定安装机动车号牌的 点击查看
1721 12分 1000 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%的 点击查看
1721A 12分 1000 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上不足100%的 点击查看
1721B 12分 2000 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速100%以上 点击查看
1722 12分 150 驾驶中型以上载客汽车在城市快速路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 点击查看
1723 12分 150 驾驶中型以上载货汽车在城市快速路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 点击查看
1724 12分 150 驾驶校车在城市快速路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 点击查看
1725 12分 200 驾驶危险物品运输车辆在城市快速路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 点击查看
1726 12分 1000 驾驶中型以上载客汽车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%的 点击查看
1726A 12分 1000 驾驶中型以上载客汽车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%以上不足100%的 点击查看
1726B 12分 2000 驾驶中型以上载客汽车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速100%以上 点击查看
1727 12分 1000 驾驶中型以上载货汽车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%的 点击查看
1727A 12分 1000 驾驶中型以上载货汽车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%以上不足100%的 点击查看
1727B 12分 2000 驾驶中型以上载货汽车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速100%以上 点击查看
1728 12分 1000 驾驶校车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%的 点击查看
1728A 12分 1000 驾驶校车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%以上不足100%的 点击查看
1728B 12分 2000 驾驶校车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速100%以上 点击查看
1729 12分 2000 驾驶危险物品运输车辆在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%的 点击查看
1730 12分 200 连续驾驶中型以上载客汽车超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟的 点击查看
1731 12分 200 连续驾驶危险物品运输车辆超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟的 点击查看
4002 0分 200 拖拉机驶入高速公路的 点击查看
4003 0分 50 非机动车进入高速公路的 点击查看
4005 0分 100 机动车从匝道进入或驶离高速公路时不按规定使用灯光的 点击查看
4006 0分 100 机动车从匝道进入高速公路时妨碍已在高速公路内的机动车正常行驶的 点击查看
4007 0分 200 在高速公路的路肩上行驶的 点击查看
4008 0分 100 非紧急情况下在高速公路应急车道上行驶的 点击查看
4009 0分 200 机动车在高速公路上通过施工作业路段,不减速行驶的 点击查看
4010 0分 200 在高速公路上骑、轧车行道分界线的 点击查看
4011 0分 200 在高速公路上试车或学习驾驶机动车的 点击查看
4012 0分 200 在高速公路上违反规定拖曳故障车、肇事车的 点击查看
4014 0分 200 在高速公路上行驶的载货汽车车厢载人的 点击查看
4015 0分 150 在高速公路上行驶的两轮摩托车载人的 点击查看
4204 2分 200 在高速公路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 点击查看
4301 3分 200 驾驶设计最高时速低于70公里的机动车进入高速公路的 点击查看
4302 3分 200 机动车在高速公路上发生故障或交通事故后,驾驶人不按规定使用危险报警闪光灯的 点击查看
4303 3分 200 高速公路上车辆发生故障或交通事故后,不按规定设置警告标志的 点击查看
4304 3分 200 在高速公路上违反规定拖曳故障车、肇事车的高速公路上车辆发生故障或交通事故后,不按规定设置警告标志的 点击查看
4305 3分 200 在高速公路上超速不足50%的 点击查看
4306 3分 200 在高速公路上正常情况下以低于规定最低时速行驶的 点击查看
4306A 3分 200 驾驶机动车在高速公路上正常情况下行驶速度低于规定最低时速20%以上的 点击查看
4311 3分 150 在高速公路上不按规定超车的 点击查看
4312 3分 200 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的 点击查看
4605 6分 200 非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 点击查看
4607 6分 200 在高速公路行车道上停车的 点击查看
4608 6分 200 机动车在高速公路遇交通拥堵,占用应急车道行驶的 点击查看
4609 6分 200 驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 点击查看
4610 6分 200 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 点击查看
4611 6分 200 驾驶校车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 点击查看
4612 6分 200 驾驶危险物品运输车辆在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 点击查看
4613 6分 200 驾驶营运客车以外的机动车在高速公路行车道上停车的 点击查看
4614 6分 200 驾驶营运客车以外的机动车非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 点击查看
4615 6分 200 低能见度气象条件下,驾驶机动车在高速公路上不按规定行驶的 点击查看
4701 12分 200 在高速公路上倒车的 点击查看
4702 12分 200 在高速公路上逆行的 点击查看
4703 12分 200 在高速公路上穿越中央分隔带掉头的 点击查看
4704 12分 200 驾驶营运客车在高速公路行车道上停车的 点击查看
4705 12分 200 驾驶营运客车非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 点击查看
4706 12分 200 驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 点击查看
4707 12分 200 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 点击查看
4708 12分 200 驾驶校车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 点击查看
4709 12分 200 驾驶危险物品运输车辆在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 点击查看
4710A 12分 1000 驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速50%以上不足100%的 点击查看
4710B 12分 2000 驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速100%以上 点击查看
4711A 12分 1000 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速50%以上不足100%的 点击查看
4711B 12分 2000 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速100%以上 点击查看
4713 12分 2000 驾驶危险物品运输车辆在高速公路上行驶超过规定时速50%的 点击查看
5001 0分 5000 伪造、变造机动车登记证书的 点击查看
5002 0分 5000 伪造、变造机动车号牌的 点击查看
5002A 0分 5000 伪造、变造机动车号牌 点击查看
5003 0分 5000 伪造、变造机动车行驶证的 点击查看
5004 0分 3000 伪造、变造机动车检验合格标志的 点击查看
5005 0分 3000 伪造、变造机动车保险标志的 点击查看
5006 0分 5000 伪造、变造机动车驾驶证的 点击查看
5007 0分 5000 使用伪造、变造的机动车登记证书的 点击查看
5010 0分 3000 使用伪造、变造的机动车检验合格标志的 点击查看
5010A 0分 3000 使用伪造、变造的机动车检验合格标志 点击查看
5011 0分 3000 使用伪造、变造的机动车保险标志的 点击查看
5013 0分 5000 使用其他车辆的机动车登记证书的 点击查看
5016 0分 5000 使用其他车辆的机动车检验合格标志的 点击查看
5017 0分 5000 使用其他车辆的机动车保险标志的 点击查看
5018 0分 1500 强迫驾驶人违反交通安全法律、法规和安全驾驶要求驾驶机动车,造成交通事故但尚不构成犯罪的 点击查看
5019 0分 1500 故意损毁交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 点击查看
5020 0分 1500 故意移动交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 点击查看
5021 0分 1500 故意涂改交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 点击查看
5022 0分 2000 非法拦截机动车,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的 点击查看
5023 0分 2000 非法扣留机动车辆,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的 点击查看
5024 0分 1000 道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安全视距拒不排除障碍的 点击查看
5025 0分 1000 道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安全视距 点击查看
5030 0分 200 其他机动车喷涂特种车特定标志图案的 点击查看
5035 0分 200 服用国家管制的精神药品或麻醉药品仍继续驾驶的 点击查看
5036 0分 100 患有妨碍安全驾驶机动车的疾病仍继续驾驶的 点击查看
5037 0分 200 过度疲劳仍继续驾驶的 点击查看
5038 0分 100 未按规定喷涂放大的牌号或者放大的牌号不清晰的的 点击查看
5052 0分 20000 使用未取得校车标牌的车辆提供校车服务的 点击查看
5054 0分 5000 伪造、变造校车标牌的 点击查看
5055 0分 500 未按照规定指派照管人员随校车全程照管乘车学生的 点击查看
5603 6分 500 以隐瞒、欺骗手段补领机动车驾驶证的 点击查看
5701 12分 5000 使用伪造、变造的机动车号牌的 点击查看
5701A 12分 5000 使用伪造、变造的机动车号牌的 点击查看
5702 12分 5000 使用伪造、变造的机动车行驶证的 点击查看
5702A 12分 5000 使用伪造、变造的机动车行驶证 点击查看
5703 12分 5000 使用伪造、变造的机动车驾驶证的 点击查看
5703A 12分 5000 使用伪造、变造的机动车驾驶证 点击查看
5704 12分 5000 使用其他车辆的机动车号牌的 点击查看
5704A 12分 5000 使用其他车辆的机动车号牌的 点击查看
5705 12分 5000 使用其他车辆的机动车行驶证的 点击查看
5706 12分 5000 使用伪造、变造的校车标牌的 点击查看
6001 0分 100 牵引故障机动车时,被牵引的机动车除驾驶人外载人的 点击查看
6002 0分 100 牵引故障机动车时,被牵引的机动车拖带挂车的 点击查看
6003 0分 100 牵引故障机动车时,被牵引的机动车宽度大于牵引的机动车的 点击查看
6004 0分 100 使用软连接装置牵引故障机动车时,牵引车与被牵引车之间未保持安全距离的 点击查看
6005 0分 100 牵引制动失效的被牵引车,未使用硬连接牵引装置的 点击查看
6006 0分 100 使用汽车吊车牵引车辆的 点击查看
6007 0分 100 使用轮式专用机械牵引车辆的 点击查看
6008 0分 100 使用摩托车牵引车辆的 点击查看
6009 0分 100 牵引摩托车的 点击查看
6010 0分 100 未使用专用清障车拖曳转向或照明、信号装置失效的机动车的 点击查看
6011 0分 200 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 点击查看
6012 0分 100 摩托车后座乘坐不满十二周岁未成年人的 点击查看
6013 0分 100 驾驶轻便摩托车载人的 点击查看
6014 0分 150 机动车载物行驶时遗洒、飘散载运物的 点击查看
6016 0分 150 运载超限物品时未悬挂明显标志的 点击查看
6017 0分 200 驾驶载客汽车以外的其他机动车载人超过核定人数的 点击查看
6018 0分 200 补领机动车驾驶证后,继续使用原机动车驾驶证的 点击查看
6019 0分 200 发生交通事故后,应当自行撤离现场而未撤离,造成交通堵塞的 点击查看
6020 0分 5000 驾驶拼装的机动车接送学生的 点击查看
6021 0分 5000 驾驶达到报废标准的机动车接送学生的 点击查看
6023 0分 200 驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上不按规定车道行驶的 点击查看
6024 0分 200 机动车驾驶人在实习期内驾驶公共汽车、营运客车或者执行任务的警车、消防车、救护车、工程救险车以及载有爆炸物品、易燃易爆化学物品、剧毒或者放射性等危险物品的机动车的 点击查看
6025 0分 200 机动车驾驶人在实习期内驾驶牵引挂车的 点击查看
6026 0分 200 机动车驾驶人在实习期内驾驶机动车上高速公路行驶,无相应或者更高准驾车型驾驶证三年以上的驾驶人陪同的 点击查看
6027 0分 200 驾驶机动车未按规定粘贴、悬挂实习标志的 点击查看
6028 0分 200 驾驶机动车未按规定粘贴、悬挂残疾人机动车专用标志的 点击查看
6029 0分 200 持有大型客车、牵引车、城市公交车、中型客车、大型货车驾驶证的驾驶人,未按照规定申报变更信息的 点击查看
6030 0分 500 机动车驾驶人身体条件发生变化不适合驾驶机动车,仍驾驶机动车的 点击查看
6031 0分 200 逾期不参加审验的 点击查看
